<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Технические статьи и обзоры от компании Энтерра</title>
	<atom:link href="http://www.enterra.ru/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enterra.ru/blog</link>
	<description>Блог компании Энтерра</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 07:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Android. Особенности работы с SQLite.</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/android_issues_with_sqlite/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/android_issues_with_sqlite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Тепикин Егор. В настоящее время все большую популярность набирает OS Android. С ростом популярности платформы расширяется и круг задач, которые пользователь хочет решить здесь и сейчас. Среди задач встречаются такие, которые требуют обработки большого объема данных за приемлемое время, так, например, полнотекстовый поиск по базе. В качестве базы данных на OS Android используется SQLite. Для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/android_issues_with_sqlite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка мобильных приложений для бизнеса. Взгляд компании-разработчика</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/mobileapplications4business/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/mobileapplications4business/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 04:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Ким Островский, руководитель мобильных проектов 11 июля 2008 года компания Apple объявила о запуске магазина приложений App Store &#8211; обновления для iTunes Store. У пользователей iPhone и iPod появилась возможность устанавливать через магазин проверенные приложения сторонних разработчиков. В октябре этого же года компания Google запустила свой сервис Android Market для мобильных устройств под управлением Android. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/mobileapplications4business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размещение текстовых меток вокруг круговых диаграмм (Pie Charts)</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/piecharslabelsoniphone/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/piecharslabelsoniphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Константинов Александр Для реализации графиков под iOS и MacOS многие программисты используют бесплатную открытую библиотеку CorePlot (http://code.google.com/p/core-plot/). Популярность этой библиотеки обусловлена возможностью использования ее в коммерческих проектах, ее открытостью и высокой активностью разработчиков, которые улучшают код библиотеки и добавляют в нее новый функционал. Но в данной библиотеке есть ряд недостатков. Например, некрасивое расположение меток вокруг [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/piecharslabelsoniphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор языка F#</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/review_of_f_sharp/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/review_of_f_sharp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Обзор языка F#, состоявшийся в рамках встречи барнаульского сообщества .net разработчиков. Подробности и анонсы новых встреч можно найти здесь]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/review_of_f_sharp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько рекомендаций для написания понятных для людей программ</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/recommendation_for_good_code/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/recommendation_for_good_code/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Код]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Андрей Романов Когда-то правильно работающая программа была наивысшей целью разработчика, и не было большей радости, чем иметь такую программу. Но те времена ушли навсегда, программы живут и развиваются иногда несколько лет. Развивают и поддерживают их различные разработчики, которые не имеют никакого отношения к рождению этих программ. Для успешного развития приложения, необходимо знать как именно оно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/recommendation_for_good_code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автоматизация процесса сборки Android приложения при помощи Ant</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/automation_builds_android_applications/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/automation_builds_android_applications/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Третьяков Илья Неотъемлемой частью разработки Android приложения является создание его сборки (build). В простейшем случае данный процесс заключается в изменении версии приложения и получение подписанного *.apk файла. Популярная среда разработки Eclipse позволяет с легкостью это сделать. Такой вариант, скорее всего, устроит программистов одиночек, которые сами разрабатывают небольшие приложения. Разработка крупных проектов выдвигает ряд дополнительных требований, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/automation_builds_android_applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Параллельное программирование в .NET</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/parallel_programming_dotnet/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/parallel_programming_dotnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 03:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Доклад по теме параллельного программирование в .NET 4.0. Доклад делался для сообщества .NET разработчиков Барнаула. Официальный сайт сообщества &#8211; bug.ineta.ru, группа в Facebook &#8211; https://www.facebook.com/groups/dotnetbarnaul/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/parallel_programming_dotnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модульные практики в JavaScript</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/modules-in-javascript/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/modules-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Доклад с нашего семинара по вэб технологиям. Семинар проводился в рамках очередной встречи барнаульского вэб клуба.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/modules-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с GPS на Android</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/gps-android/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/gps-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Многие современные мобильные устройства оборудованы GPS приемниками. Аппараты на базе Android не стали исключением. В этой статье, мы рассмотрим работу с GPS в устройствах на базе Android с точки зрения разработчика. Современные GPS приемники для мобильных телефонов имеют ряд ограничений – таких как: Долгое определение начальных координат при старте GPS; Ручное задание частоты обновления положения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/gps-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объектно ориентированное программирование в JavaScript</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/oop-in-javascript/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/oop-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 04:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra.ru/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Доклад с нашего июньского семинара по вэб технологиям.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/oop-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика устройств на базе Android</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/android_statistics/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/android_statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pieson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[screen resolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enterra-inc.com/techzone/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Cправка 12 октября 2010 года TweetDeck опубликовали статистику устройств на базе ОС Android, полученную на основе предпочтений пользователей. Команда TweetDeck собрала информацию о более 35 тысячах устройств на базе Android, запускающих их Twitter-клиенты. У вас есть возможность ознакомиться с этой весьма интересной статистикой здесь: http://blog.tweetdeck.com/android-ecosystem. Мы решили продолжить исследования и дополнить статистику некоторыми данными, касающихся [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/android_statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как мы разрабатывали вэб приложение на Microsoft Azure</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/how-we-developed-web-application-on-ms-azure/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/how-we-developed-web-application-on-ms-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techzone.enterra-inc.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день в сети Internet существует огромное количество веб-камер доступных для общего просмотра. Веб-камеры позволяют просматривать потоковое видео в реальном времени, или же получать отдельные текущие кадры по запросу. Но чего они не умеют – так это хранить видео за более менее долгий промежуток времени. Это и понятно, для сохранения видео или просто коллекции [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/how-we-developed-web-application-on-ms-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13 Мифов об аутсорсинге программного обеспечения</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/the-13-myths-of-software-outsourcing/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/the-13-myths-of-software-outsourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[аутсорсинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techzone.enterra-inc.com/outsourcing/the-13-myths-of-software-outsourcing/</guid>
		<description><![CDATA[В аутсорсинге программного обеспечения всё далеко не так, как может показаться… За фокусниками всегда очень интересно наблюдать, даже если в целом понятно, что они делают. Наверное, многих поражает та легкость, с которой фокусники устраивают целое представление. Эта легкость, которой так восхищается зритель, &#8211; результат огромного количества тренировок, ведь прежде, чем что-либо будет отточено до совершенства, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/the-13-myths-of-software-outsourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализация системы конвертирования видео</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/video-conversion-system-implementation/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/video-conversion-system-implementation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techzone.enterra-inc.com/video/video-conversion-system-implementation/</guid>
		<description><![CDATA[Многие системы поддерживают загрузку и просмотр видео. Почти всегда, все загружаемые видео файлы конвертируются в один общепринятый формат (как правило, это flv) для того, чтобы облегчить выполнение операции воспроизведения, масштабируются до необходимого разрешения, или на них накладывается подпись и т.д. Поэтому перед разработчиками очень часто стоит задача решить проблему конвертации видео, для чего они используют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/video-conversion-system-implementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Внедрение RFID систем для розничной торговли</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/rfid-implementation-guide-for-retail-with-technical-addendum/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/rfid-implementation-guide-for-retail-with-technical-addendum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 04:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techzone.enterra-inc.com/architecture/rfid-implementation-guide-for-retail-with-technical-addendum/</guid>
		<description><![CDATA[Цель данной статьи – провести обзор среды розничной торговли и определить в ней место RFID систем. Мы постарались охватить как можно больше аспектов, касающихся применения RFID систем, чтобы обеспечить эффективный анализ предложений, доступных на рынке RFID в настоящее время. Безусловно, помимо технической стороны, ряд вопросов касается окупаемости инвестиций, цен RFID меток и оборудования, что мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/rfid-implementation-guide-for-retail-with-technical-addendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Использование камеры в приложениях на iPhone SDK</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/custom-camera-applications-development-using-iphone-sdk/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/custom-camera-applications-development-using-iphone-sdk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techzone.enterra-inc.com/architecture/custom-camera-applications-development-using-iphone-sdk/</guid>
		<description><![CDATA[iPhone содержит множество полезных функций. Одна из них – это встроенная камера и системное приложение Camera для создания фотографий. Все это замечательно, но, а как же использование встроенных приложений? iPhone SDK позволяет использовать камеру посредством класса UIImagePickerController, что само по себе неплохо, но есть один небольшой недостаток – у вас нет возможности создавать постоянный развернутый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/custom-camera-applications-development-using-iphone-sdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Архитектура ПО для веб-приложений высокой степени сложности</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/software-architecture-for-complex-web-applications/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/software-architecture-for-complex-web-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techzone.enterra-inc.com/architecture/software-architecture-for-complex-web-applications/</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Александр Третьякевич Задачи архитектуры Архитектура приложения должна строиться исходя из следующих задач: обеспечение необходимого уровня производительности для конкретной подсистемы/отрасли масштабируемость для обеспечения жизненных циклов приложения (небольшой масштаб в начале; рост масштаба при росте популярности системы) независимость (масштабирование одного компонента не должно влечь за собой масштабирование всей системы или изменение среды функционирования приложения) удобство обслуживания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/software-architecture-for-complex-web-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пример Fast Container</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/fast-container-demo/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/fast-container-demo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 09:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[gwt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techzone.enterra-inc.com/gwt/fast-container-demo/</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Ренат Ахмеров Этот пример демонстрирует работу FastContainer, описанного в нашей статье &#8220;GWT: улучшаем производительность&#8221;. Цель примера &#8211; рассмотреть свойства setInnerHtml в деталях, и дать временную оценку результата (в миллисекундах). Помимо этого, я остановлюсь на некоторых важных аспектах реализации FastContainer. Работающий пример можно найти на http://www.stravati.com/examples/fastcontainer и скачать с http://www.stravati.com/examples/sources/fast-container-demo-src.zip. Страница примера состоит из 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/fast-container-demo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный FLV-плеер</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/free-flash-video-flv-player/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/free-flash-video-flv-player/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 06:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techzone.enterra-inc.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[При разработке ПО для мультимедийных интернет-киосков часто возникает необходимость воспроизведения FLV-файлов средствами встроенного в веб-страницу плеера. Возможность создания быстрого и легковесного FLV-плеера на основе стандартных Flash-компонентов привела к появлению большого количества подобных решений в Интернете. Но все эти решения оказываются либо слишком упрощёнными и негибкими, либо слишком дорогими (бесплатно предлагается только версия с урезанной функциональностью, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/free-flash-video-flv-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание приложений с использованием SharePoint</title>
		<link>http://www.enterra.ru/blog/creating-applications-using-sharepoint/</link>
		<comments>http://www.enterra.ru/blog/creating-applications-using-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enterra</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techzone.enterra-inc.com/architecture/creating-applications-using-sharepoint/</guid>
		<description><![CDATA[Введение К нам часто обращаются клиенты, которым требуется корпоративный портал или веб – сайт. Одним из самых удобных и быстрых способов решить их задачи является использование платформы Microsoft SharePoint. В этой статья я попытаюсь кратко описать этот мощный инструмент для создания подобных решений. Microsoft SharePoint – это веб &#8211; ориентированная платформа для совместной работы и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.enterra.ru/blog/creating-applications-using-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

